Zwinger vom gelben Diamant


Direkt zum Seiteninhalt

C.E.O von der Guldenburg

unsere Hunde

Resultate Diensthundeprüfungen

  • 16. 10.2004 A94 B96 C92 282 AKZ Rang 4 von 35
  • 02. 04.2005 A97 B100 C97 294 AKZ Rang 2 von 39
  • 21. 05.2005 A89 B94 C93 276 AKZ Rang 6 von 35
  • 8/9.10.2005 A92 B92 C93 277 AKZ SM Rang 5 von
  • 13. 05.2006 A88 B95 C92 275 AKZ Rang 7 von 38
  • 12. 05.2007 A89 B75 C94 258 AKZ Rang 15 von 38
  • 18. 08.2007 A90 B75 C64 229 Rang 32 von 43
  • 8/9. 09.2007 A86 B89 C88 263 AKZ SM Rang 11 von 34
  • 3-5.10.2008 A85 B 0 C 91 176 SWISS-OPEN Rang 34 von 68


Resultata Mondioring I

  • 03. 08. 2008 / 185 Punkt AKZ 3 Rang von 11
  • 13. 09. 2008 / 192 Punkt AKZ 1 Rang von 12
  • 11. 07. 2009 / 152.5 Punkte 6 Rang von 10


VollbildWeiterPlayZurück

Letztes Update am .16.08 2011 | bracher8@bluewin.ch

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü